Les avoirs de prévoyance sont répartis sur un grand nombre de banques suisses ce qui garantit un degré élevé de sécurité aux dépôts. Les banques sont placées sous la surveillance de la FINMA, l’autorité suisse de surveillance des marchés financiers, et respectent les standards de qualité les plus élevés quant au traitement des avoirs confiés.
En tant que partenaire de Liberty, leader suisse parmi les plateformes de prévoyance, qui gère quelque 5.5 milliards de francs, LibertyGreen t’offre la possibilité d’investir facilement et rapidement ton avoir de prévoyance sur un compte rémunéré par un attrayant taux d’intérêt. Ainsi, tu es à l'abri des fluctuations de cours et minimises les risques d’investissement. Grâce à l’app, tu as en tout temps et lieu accès à ton avoir de prévoyance.
3a compte d'épargne retraite | CHF | 0.00 |
Compte titres | CHF | 0.00 |
Collecte des actifs du 3ème pilier | CHF | 0.00 |
Redevances sur les immobilisations | Max. | 0.40% |
Versement anticipé par cas avec résidence en Suisse | CHF | 400.00 |
Versement anticipé par cas avec résidence à l'étranger | CHF | 600.00 |
Mise en gage par cas | CHF | 0.00 |
Emigration Service Standard Classic par compte | CHF | 600.00 |
Emigration Service Premium Plus par compte | CHF | 1'200.00 |
Obtention de l'attestation de départ en Suisse | CHF | 50.00 |
Obtention de l'attestation d'assurance sociale pays de l'UE/AELE | CHF | 100.00 |
Demande de remboursement de l'impôt à la source auprès de l'office des impôts du canton de Schwyz | CHF | 600.00 |
3a compte d'épargne retraite | CHF | 0.00 |
Compte titres | CHF | 0.00 |
Collecte des actifs du 3ème pilier | CHF | 0.00 |
Redevances sur les immobilisations | Max. | 0.40% |
Combien d’impôts peux-tu économiser?
1'491.90 CHF d’impôts économisés la première année